取扱商品
※ご相談ください。(下記の規格/入数は、現状小売店様へ出荷しております規格です。規格変更可能な商品も多数ございます。)
野菜(減農薬)
| 作物(産地) | 規格/入数 | 取扱月間 |
|---|---|---|
| ミニトマト(長崎) | 150g/18Pまたは3kgバラ | 11月~6月 |
| 白ねぎ(青森) | 2L/30本またはL/45本 | 8月~11月 |
| 洗いごぼう(青森) | 150g/30P | 年間取扱 |
| トマト(熊本) | L~S600g/15Pまたは2L/24玉 | 1月~7月 |
| ながいも(青森) | 2L1本/12PまたはL1本/15P | 年間取扱 |
| ながいも(真空)計量可能(青森) | 約350g~500gの5kg箱 | 年間取扱 |
| にら(福岡) | 100g/50P | 年間取扱 |
| にんじん(熊本) | LM400g/30PまたはLM10kgバラ | 1月~6月/12月 |
| 黒にんにく(青森) | 50g/6P | 年間取扱 |
| 黒にんにく(福岡) | 100g/5P | 年間取扱 |
| レモン(長崎) | 2L~M10kgバラ | 4月・5月 |
| ピーマン(大分) | 150g/30Pまたは2L~M4.5kgバラ | 7月~10月 |
果物(減農薬)
| 作物(産地) | 規格/入数 | 取扱月間 |
|---|---|---|
| イチゴ(長崎) | 250g/4P | 1月~5月/12月 |
| ブルーベリー(大分) | 90g/10P | 4月~9月 |
| 有機ブルーベリー(大分) | 90g/10P | 7月~9月 |
| すいか(ピノ・ダディ)(熊本) | 5L~S/2玉 | 5月~7月 |
| すいか(熊本) | 5L~S/2玉 | 4月~7月 |
| すいか(抑制)(熊本) | 2L~S/2玉 | 10月~12月 |
| ミカン(長崎) | L~S10kg箱 | 1月/10月~12月 |
| ミカン(福岡・熊本) | L~S10kg箱 | 1月/10月~12月 |
| ミカン(福岡) | L~S10kg箱 | 1月・2月/10月~12月 |
有機野菜
| 作物(産地) | 規格/入数 | 取扱月間 |
|---|---|---|
| 有機ベビーリーフ(大分) | 25g/4P | 年間取扱 |
| 有機イタリアンパセリ(大分) | 25g/4P | 年間取扱 |
| 有機カットパクチー(大分) | 25g/4P | 1月~4月/10月~12月 |
| 有機コマツナ(大分) | 25g/4P | 年間取扱 |
| 有機チンゲンサイ(大分) | 25g/4P | 年間取扱 |
| 有機パクチー(大分) | 25g/4P | 1月~4月/10月~12月 |
| 有機パクチーイリベビーリーフ(大分) | 25g/4P | 1月~4月/10月~12月 |
| 有機バジル(大分) | 25g/4P | 3月~10月 |
| 有機ベビーリーフレタスミックス(大分) | 25g/4P | 年間取扱 |
| 有機ホウレンソウ(大分) | 25g/4P | 年間取扱 |
| 有機ミズナ(大分) | 25g/4P | 年間取扱 |
| 有機ルッコラ(大分) | 25g/4P | 5月~9月 |
| 有機レモンバーム(大分) | 25g/4P | 年間取扱 |
| 有機和風ベビーリーフミックス(大分) | 25g/4P | 年間取扱 |
| 有機たまねぎ(熊本・北海道・長崎) | 400g | 年間取扱 |
| 有機赤たまねぎ(北海道・福岡) | 1玉 | 1月~3月/7月~12月 |
| 有機馬鈴薯(熊本・鹿児島・北海道) | 400g | 年間取扱 |
| 有機メークイン(北海道) | 400g | 1月/7月~12月 |
| 有機にんじん(熊本・北海道・青森・鹿児島) | 400g | 年間取扱 |
| 有機ごぼう(鹿児島・宮崎・北海道) | 150g | 年間取扱 |
| 有機さといも(熊本) | 400g | 1月~3月/10月~12月 |
| 有機れんこん(佐賀) | 200g | 8月~12月 |
| 有機紅はるか(鹿児島) | 500g | 8月~12月 |
| 有機安納芋(鹿児島) | 400g | 8月~12月 |
| 有機紫芋(鹿児島) | 400g | 1月/10月~12月 |
| 有機小松菜(佐賀) | 200g | 年間取扱 |
| 有機水菜(佐賀) | 150g | 年間取扱 |
| 有機ほうれん草(佐賀) | 150g | 1月~5月/11月・12月 |
| 有機春菊(佐賀) | 150g | 1月~5月/11月・12月 |
| 有機ミニチンゲン菜(佐賀) | 150g | 年間取扱 |
| 有機深ねぎ(鹿児島) | 200g | 1月~3月/12月 |
| 有機にら(高知) | 100g | 年間取扱 |
| 有機しょうが(長崎・宮崎・鹿児島) | 70g | 年間取扱 |
| 有機レモン(熊本・愛媛・広島) | 1玉 | 1月~3月/10月~12月 |
| 有機にんにく(長崎・熊本・宮崎) | 1玉 | 6月~8月 |
| 有機ピーマン(鹿児島) | 100g | 2月~10月 |
| 有機パプリカ(宮崎) | 1玉 | 7月~10月 |
| 有機オクラ(宮崎) | 80g | 7月~9月 |
| 有機ゴーヤ(宮崎) | 1本 | 7月~9月 |
| 有機きゅうり(宮崎) | 180g | 6月~8月 |
| 有機ズッキーニ(宮崎) | 1本 | 6月・7月 |
| 有機なす(熊本) | 2~3本 | 6月~9月 |
| 有機大根(鹿児島・宮崎) | 1本、1/2本 | 1月~4月/11月・12月 |
| 有機ブロッコリー(鹿児島・宮崎) | 頂果10cm | 1月~3月/12月 |
| 有機しいたけ(大分) | 200g/250g | 年間取扱 |
乾物商品
| 作物(産地) | 規格/入数 | 取扱月間 |
|---|---|---|
| ながいも(乾燥)(青森) | 25g/12P | 年間取扱 |
| ミックス野菜チップス | 120g/12P | 年間取扱 |
| ミックス野菜チップス+ゴーヤ | 90g/12P | 年間取扱 |
| ミックス野菜チップス+オクラ | 90g/12P | 年間取扱 |
| バナナチップス | 90g/12P | 年間取扱 |
| バナナチップス | 180g/6P | 年間取扱 |
| 素焼きカシューナッツ | 110g/12P | 年間取扱 |
| 素焼きアーモンド | 150g/12P | 年間取扱 |
| 素焼きミックスナッツ | 120g/12P | 年間取扱 |










